| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Légáramlás M3/perc | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Üzemi nyomásrúd | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tartálykapacitás L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Hangszint Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Max környezeti hőmérséklet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A szakaszok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dízel motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Motor modell | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Motor névleges teljesítmény KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Sebesség teljes terhelésnél | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Sebesség Min. terhelési fordulatszámon | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Méretek mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Gumiabroncsok száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Súly KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| A levegőkimenetek száma hüvelykben | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
A bányászati dízelmotorral hajtott mozgatható csavaros légkompresszor dízelmotort használ áramforrásként egy csavarkompresszor meghajtásához, hogy nagynyomású, stabil sűrített levegőt biztosítson...
Részletek megtekintése




