| Tétel | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Tétel | HT15-U |
| A jármű tömege | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | Üzemi súly | 1500 kg |
| Szabványos kanál kapacitás | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Vödör kapacitása | 0,04M3 |
| Motor modell | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Akkumulátor | 12V/48V |
| Névleges teljesítmény/sebesség | 7 kW | 10,25 kW | 12 kW | 12 kW | 17,5 kW | Erő | 42V/48V |
| A rendszer nyomása | 9 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | Akkumulátor voltage | 72V/48V |
| Forgási sebesség | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Akkumulátor capacity | 135 Ah |
| Maximális emelkedési szög | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Munkasúly | 100 KGdb |
| Járási sebesség (hiblow speed) | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | Akkumulátor time | >15H |
| Üzemanyagtartály térfogata | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Platform hasmagasság | 1000 |
| Keréktávolság | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | Pályahossz | 1080 |
| Teljes nyomon követés | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | Hátsó lengési sugár | 730 |
| Platform-hézag | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Az alváz szélessége | 943 |
| Alváz szélessége | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | Nyomvonal szélessége | 180 |
| Nyomtáv | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | A pálya magassága | 320 |
| Maximális talajkitermelés | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | Túl hosszú | 2550 |
| Maximális ásási sugár | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | A gép magassága | 1330 |
| Maximális ásási magasság | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | Max. ásási sugár | 2400 |
| Maximális kirakodási magasság | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Max. ásási mélység | 1650 |
| Maximális függőleges ásómélység | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Max. ásási magasság | 2490 |
| Minimális forgási sugár | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | Max. függőleges ásási mélység | 1750 |
| A lapát maximális emelési magassága | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Max. kidobási magasság | 1400 |
| A buldózer ásásának maximális mélysége | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Min. forgási sugár | 1190 |
| A buldózer ásásának maximális mélysége | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | A dózerlapát maximális emelési magassága | 325 |
A meghosszabbított karú kiskotró rendkívül rugalmas és sokoldalú eszköz a modern mérnöki gépekben. Hosszabb munkatartományt biztosíthat egy meghosszabbított kotrókar felszerelésével, amely alkalmas...
Részletek megtekintése




