| Kategória | Részletek |
| Gép mérete | |
| Teljes méret (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Tengelyalap (nyomtáv a talajon) | 1230 mm |
| Nyomtáv | 820 mm |
| Min. Távolság | 210 mm |
| Lengés sugár a faroknál | 1125 mm |
| Pályarendszer | |
| Maximális utazási sebesség | 3,5 km/h |
| Nyomszár szélessége (gumi és acél sín) | 230 mm |
| Síncipők száma oldalanként (csak acél sín) | 38 db |
| A felső/alsó görgő száma (oldalonként) | 4 |
| Motor | |
| Emissziós szabvány | Euro 5/ SEPA |
| Motor márka / teljesítmény | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Hengerek száma | 3 |
| Teljesítményparaméter | |
| Szabványos kanál kapacitás | 0,06 m³ |
| Lengési sebesség | 10-12 ford./perc |
| Max. Osztályképesség | 35° |
| Max. Vödör ásási erő | 14 KN |
| Max. Kar ásóerő | 10 KN |
| Hidraulikus rendszer nyomása | 18 MPa |
| A gép súlya | 2500 kg |
| Működési tartomány | |
| Max. Ásási magasság | 3365 mm |
| Max. Ledobási magasság | 2385 mm |
| Max. Ásási mélység | 2050 mm |
| Max. Függőleges ásási mélység | 1725 mm |
| Max. Ásási sugár | 3860 mm |
| Min. lengéssugár | 1720 mm |
| Max. A penge emelési magassága | 230 mm |
| Max. A penge vágási mélysége | 275 mm |
| Gém lengési szöge (balra) | 75° |
| Gém lengési szöge (jobbra) | 45° |
A magastetős minikotró egy kisméretű kotróberendezés, amelyet kis helyekre és hatékony építési igényekre terveztek. Széles körben használják különféle területeken, például városépítésben, tereprend...
Részletek megtekintése




